Componentes:
Kit | R |
Peso | 21.94kg / 48.36lbs |
Amortecedor Dianteiro | RockShox Revelation RC, 140mm, 29" |
Amortecedos Traseiro | FOX Float Performance DPS |
Cambio Traseiro | SRAM NX Eagle 12spd |
Trocador | SRAM NX Eagle Single Click, 12spd |
Pé de Vela | Shimano E8000 Crank Arms 165mm |
Cassete | SRAM PG1210, 12spd, 11-50t |
Corrente | SRAM NX Eagle |
Freios | SRAM Guide RE |
Disco de Freio | Avid Centerline 200mm |
Caixa de Direção | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Guidom | E13 TRS Base |
Avanço | e.13 Base |
Punho | Santa Cruz Palmdale Grips |
Cubo Dianteiro | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Cubo Traseiro | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Aro | WTB ST i30 TCS 2.0 29" Rim (F) / WTB ST i30 TCS 2.0 27.5" Rim (R) |
Guida de Corrente | E13 E-Spec+ AL |
Bateria | Shimano 504Wh Integrated |
Motor | Shimano Drive Unit DU-E7000 |
Visor | Shimano Display Unit SC-E7000 |
Controle | Shimano E7000 Mode Switch |
Carregador | Shimano Battery Charger |
Raios | Sapim Race |
Pneu Dianteiro | Maxxis Minion DHF 29"x2.5, 3C, MaxxGrip, EXO, TR |
Pneu Traseiro | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO+ |
Camara | Stans Sealant 2oz |
Canote | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Selim | WTB Silverado Race Saddle |
Geometria
Tamanhos
Revendedor exclusivo da marcas Santa Cruz, Reserve, Factor, Black Inc, Sea Sucker, K-edge e OneUp.