Componentes
Kit |
R |
Peso | 22.13kg |
Material | Carbon C |
Garfo | RockShox Lyrik Select, 160mm |
Shock | RockShox Super Deluxe Select |
Cambio Traseiro | SRAM NX Eagle, 12spd |
Trocador | SRAM NX Eagle Single Click, 12spd |
Pé de Vela | Shimano EM600 Crank Arms 165mm |
Cassete | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Corrente | SRAM NX Eagle, 12spd |
Freios | SRAM G2 RE |
Disco de Freio | Avid Centerline 200mm |
Caixa de Direção | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Guidom | E13 TRS Base |
Avanço | e13 TRS Base |
Punhos | Santa Cruz House Grips |
Cubo Dianteiro | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Cubo Traseiro | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Aros | WTB ST i30 TCS 2.0 29” (F), 27.5” (R) (Size Small is 27.5” Front and Rear) |
Guia de corrente | E13 E-Spec+ AL |
Bateria | 720Wh Integrated, removable |
Motor | Shimano Drive Unit DU-EP800 |
Display | Shimano Display Unit SC-E7000 |
Carregador | Smart-Plus 4A Charger |
Aros | Sapim Race |
Pneu Dianteiro | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+, TR (Size Small is 27.5”) |
Pneu Traseiro | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
Canote | SDG Tellis |
Selim | WTB Silverado Race Saddle or WTB Volt |
Detalhes Tecnicos
Sistema de Suspensão | VPP |
Caixa de Direção | Integrado (IS41/52) |
Canote | 31,6 mm |
Braçadeira de Canote | 36,4 mm |
Olho a Olho do Shock | 210 mm |
Curso de Shock | 55mm |
Offset do Garfo | 37mm (P), 44mm (M-XXL) |
Compatibilidade com garfo | 160 mm |
Tamanho máximo do pneu | 2,6" |
Tamanho máximo da coroa | 36t |
Suportes para garrafas de água | 1 |
Bucha de Montagem de Choque Frontal | 30x8 (bucha padrão) |
Bucha de montagem de choque traseira | 30x8 (rolamento de rolos) |
Suporte de freio | Espaçadores de 200 mm e 1,5 mm são necessários para rotores de 203 mm. |
Gancheira | SRAM UDH |
Tamanhos
Revendedor exclusivo da marcas Santa Cruz, Reserve, Factor, Black Inc, Sea Sucker, K-edge e OneUp.