Componentes
Kit |
S |
Peso | 21.94kg |
Material | Carbon C |
Garfo | FOX 36 Float Performance, 160mm |
Shock | RockShox Super Deluxe Select+ |
Cambio Traseiro | SRAM GX Eagle, 12spd |
Trocador | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd |
Pé de Vela | Shimano EM600 Crank Arms 165mm |
Cassete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Corrente | SRAM GX Eagle, 12spd |
Freios | SRAM Code R |
Disco de Freio | Avid Centerline 200mm |
Caixa de Direção | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Guidom | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise |
Avanço | Burgtec Enduro MK3 |
Punhos | Santa Cruz House Grips |
Cubo Dianteiro | DT Swiss 370, 15x110, 6 bolt, 32h or E13 SL, 15x110, 6 bolt, 32h |
Cubo Traseiro | DT Swiss 370, 12x148, XD, 32h or E.13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6 bolt, 32h |
Aros | RaceFace ARC HD 30 29” (F), 27.5” (R) (Size Small is 27.5” Front and Rear) |
Guia de corrente | E13 E-Spec+ AL |
Bateria | 720Wh Integrated, removable |
Motor | Shimano Drive Unit DU-EP800 |
Display | Shimano Display Unit SC-E7000 |
Carregador | Smart-Plus 4A Charger |
Aros | Sapim Race |
Pneu Dianteiro | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+, TR (Size Small is 27.5”) |
Pneu Traseiro | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
Canote | SDG Tellis |
Selim | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt |
Detalhes Tecnicos
Sistema de Suspensão | VPP |
Caixa de Direção | Integrado (IS41/52) |
Canote | 31,6 mm |
Braçadeira de Canote | 36,4 mm |
Olho a Olho do Shock | 210 mm |
Curso de Shock | 55mm |
Offset do Garfo | 37mm (P), 44mm (M-XXL) |
Compatibilidade com garfo | 160 mm |
Tamanho máximo do pneu | 2,6" |
Tamanho máximo da coroa | 36t |
Suportes para garrafas de água | 1 |
Bucha de Montagem de Choque Frontal | 30x8 (bucha padrão) |
Bucha de montagem de choque traseira | 30x8 (rolamento de rolos) |
Suporte de freio | Espaçadores de 200 mm e 1,5 mm são necessários para rotores de 203 mm. |
Gancheira | SRAM UDH |
Tamanhos
Revendedor exclusivo da marcas Santa Cruz, Reserve, Factor, Black Inc, Sea Sucker, K-edge e OneUp.